2024/25
Gymnasiale Oberstufe | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. |
---|---|---|---|---|
Religion (R) / Ethik (ETH) | 20.5🍏 | 20.5🍊 | 20.5🍏 | 20.5🍊 |
Deutsch (D) | 30.5🍊 | 31🍫 | 30.5🍊 | 31🍫 |
Englisch (E) | 30.5🍏 | 31🍫 | 30.5🍏 | 31🍫 |
2. Lebende Fremdspr. (F/SPA), 6-jährig | 30.5🍊 | 30.5🍏 | 30.5🍊 | 31🍫 |
Latein, 4-jährig | 30.5🍊 | 30.5🍏 | 30.5🍊 | 31🍫 |
Geschichte u. Politische Bildung (GPB) | 1.5 | 1.50.5🍊 | 20.5🍏 | 20.5🍏 |
Geographie u. Wirtschaftsbildung (GW) | 20.5🍊 | 1.5 | 20.5🍊 | 1.50.5🍏 |
Mathematik (M) | 30.5🍏 | 30.5🍊 | 31🍫 | 31🍫 |
Biologie u. Umweltbildung (BIU) | 20.5🍊 | 20.5🍏 | – | 20.5🍊 |
Chemie (CH) | – | – | 20.5🍏 | 20.5🍊 |
Physik (PH) | – | 20.5🍊 | 20.5🍏 | 20.5🍊 |
Psychologie und Philosophie (PUP) | – | – | 20.5🍊 | 20.5🍏 |
Kommunikation und Präsentation | 1 | 1 | – | – |
Informatik (INF) | 20.5🍏 | – | – | – |
Musik (MU) | 20.5🍏 | 1 | *20.5🍊 | *20.5🍏 |
Kunst und Gestaltung (KG) | 2 | 1 | *20.5🍊 | *20.5🍏 |
Bewegung u. Sport (BESP) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
Wahlpflichtgegenstände | – | 20.5🍏 | 20.5🍏 | 20.5🍏 |
Schlüsselkompetenzen | 1# | 1# | 1# | 1# |
Wochenstunden (Summe) | 31.55+0.5 | 316+0.5 | 337.5+0.5 | 34,510+0.5 |
# Integriert in den SOLA-Stunden
Die hochgestellten Zahlen geben den Anteil an „Selbstorganisiertem Unterricht“ SOLA an.
🍊 … ungeradzahlige „orange“ Periode
🍏 … geradzahlige „grüne“ Periode
🍫 … alle Perioden