2024/25 – 4.4.2025
| Name | Vorname | Nachname | Abt. |
|---|---|---|---|
| AAB | Astrid | Ablinger | F, SP |
| ALT | Tina | Altmanninger | M, PH |
| BAW | Werner | Bammer | RK |
| BAR | Ralph | Barlian | GPB, GW,BESP |
| BEC | Claus | Berent | GW, BESP |
| BER | Melanie | Berent | GW, BESP |
| BLB | Benedikt | Blaschek | ME |
| CAE | Elisabeth | Cäsar | M,GW |
| DAM | Martina | Danzer | SPA,BESP |
| DAX | Alexander | Daxner | M,MU |
| DER | Raffaela | Desch | E,GW,UF,DIGB |
| EBS | Simone | Ebelsberger | E,F |
| FEL | Martina | Fellner | RK |
| FIS | Christina | Fischer | M,INF,GZ,DIGB |
| FRI | Ingrid | Friedel | E,PUP |
| GAA | Christoph | Gaar | E,GPB,ETH |
| GER | Erika | Gaigg | E,GPB |
| GIT | Edeltraud | Gillesberger | D,E |
| HAL | Lena | Harringer | M,BIU |
| HAC | Christian | Haselberger | E,PUP |
| HAW | Walter | Hauke | M,PH |
| HEA | Angelika | Hess | E,BESP |
| HLI | Lisa | Hofer | D,PUP |
| HOS | Sibylle | Hogh | M,BIU |
| HOK | Karen | Hollweger | INF,GS |
| HOP | Peter | Holzinger | D,GS |
| HUF | Ingrid | Hufnagl-Mikschik | E,SPA |
| HUI | Ingomar | Huyer | KG,TD |
| IKE | Enver | Ikic | RISL |
| JAM | Martina | Jantscher | KG,TD |
| KAP | Maria Anna | Kapeller | M,GPB,KUP |
| KAY | Sigrid | Kaya | E,F |
| KEC | Christa | Kessel | RK,SPA |
| KEU | Ulf | Kessel | GPB,RE,ETH |
| KIB | Babette | Kiener-Zelger | SPA,MU |
| KND | Dominik | Kneißl | M,INF,DIGB |
| KOM | Michael | Kolnberger | M,PH,UF |
| KRM | Martina | Krejci | M,PH,INF |
| KRS | Stefan | Krejci | M,PH,INF |
| KRJ | Julia | Kriechbaum | E,F |
| LEM | Maria | Leidinger | D,GPB,BIB |
| LAH | Johannes | Lahninger | PUP,BSPK |
| LEI | Josef | Leidinger | M,GW |
| LER | Rainer | Leitner | GW,BESP,INF |
| LEA | Anna Maria | Lemmerer | LAT,GPB |
| LEJ | Johanna | Lemmerer | M,GW |
| LOC | Christoph | Loidl | KG,TD |
| LUR | Raphael | Ludwig | R |
| NAE | Ekaterina | Nagornaia | D,RS |
| MIA | Andrea | Micic | PH,BIU |
| MRU | Ulrike | Mrosek | BESP,GW |
| MUI | Isabella | Müller | E,CH |
| NUS | Florian | Nussbaumer | BESP |
| PAW | Wolfgang | Pacher | D,BIU |
| PAN | Nikola | Pantic | R |
| PEA | Annemarie | Pesendorfer | E,GPB |
| PLS | Silvia | Plasser | PUP,GPB |
| PRM | Martha | Prillinger | GPB,BESP |
| PUM | Michaela | Putz | BIU,GW |
| RAR | Raphaela | Rabanek | E, PUP |
| RED | Katharina | Reder | RK,M |
| SCE | Elisabeth | Schilcher | BSPM,SPA |
| SCH | Maria | Schirk | RK |
| SCL | Lukas | Schartmüller | M,GW |
| SCV | Verena | Schlager | F,BIU |
| SCN | Nicole | Schmalwieser | E,ITA,DIGB |
| SME | Elisabeth | Schmidt | M,BESP |
| SCB | Benedikt | Schobesberger | RK,ME |
| SCD | Daniela | Schwaninger | D,E |
| SCR | Regina | Schödl | CH,BIU |
| SCU | Karin | Schustereder | D,E |
| SHS | Sabine | Sperrer-Haiberger | SPA,E |
| SPM | Michaela | Spielbüchler | BIU,GPB |
| SPE | Eva | Spiesberger | LAT,GPB |
| STN | Nikolaus | Starl | SPA,BSPK |
| SBB | Bernd | Starlinger-Baumgartinger | M,CH,INF |
| STC | Christoph | Stöttinger | BE,GPB |
| STB | Beate | Stüger | D,E,BIB |
| STE | Elisabeth | Sturm | E,F |
| STS | Simone | Staudinger | D,GPB |
| TRE | Elisa | Treml | KG,TD |
| UMS | Stefan | Umgeher | M,L |
| WAL | Teresa | Waldl | BIU, PUP, DIGB |
| WSA | Sabine | Weidinger | D,GPB |
| WEJ | Johannes | Weilbuchner | KG,TD,ETH |
| WOI | Iris | Wolf | D,SPA,KUP |
| ZYD | Diellza | Zymeraj | M,PH |
