2023/24
Gemeinsame Unterstufe | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
---|---|---|---|---|
Religion (R) | 20.5 🍊 | 20.5🍏 | 20.5🍊 | 20.5🍊 |
Deutsch (D) | 40.5🍏 | 41🍫 | 41🍫 | 41🍫 |
Englisch (E) | 40.5🍫 | 40.5🍏 | 30.5🍊 | 30.5🍊 |
2. Lebende Fremdsprache (F/SPA) | – | – | 40.5🍫 | 30.5🍏 |
Geschichte u. Sozialk. (GSK) | – | 20.5🍏 | 20.5🍏 | 20.5🍊 |
Geographie u. Wirtschaftsk. (GWK) | 20.5🍊 | 1 | 20.5🍏 | 20.5🍏 |
Mathematik (M) | 41🍫 | 41🍫 | 41🍫 | 30.5🍊 |
Biologie u. Umweltk. (BIU) | 20.5🍊 | 20.5🍊 | 1 | 20.5🍏 |
Chemie (CH) | – | – | – | 20.5🍊 |
Physik (PH) | – | 1,50.5🍊 | 1,5 | 20.5🍏 |
Musikerziehung (ME) | 20.5🍏 | 20.5🍊 | 20.5🍊 | 1 |
Bildnerische Erziehung (BE) | 2 | 2 | 20.5🍏 | 20.5🍏 |
Technisch u. Textiles Werken (TTW) | 2 | 2 | – | – |
Bewegung u. Sport (BESP) | 41 | 40.5 | 30.5 | 30.5 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schlüsselkompetenzen | 1# | 1# | 1# | 1# |
Wochenstunden (Summe) | 305 | 32,55.5 | 32,56 | 32,56.5 |
Die hochgestellten Zahlen geben den Anteil an „Selbstorganisiertem Unterricht“ SOLA an.
🍊 … ungeradzahlige „orange“ Perioden P1, P3, P5 und P7
🍏 … geradzahlige „grüne“ Perioden P2, P4, P6 und P8
🍫 … alle Perioden P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 und P8
