Stundentafel Gymnasium Oberstufe

2023/24

Gymnasiale Oberstufe 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.
Religion (R) / Ethik (ETH) 20.5🍏 20.5🍊 20.5🍏 20.5🍊
Deutsch (D) 30.5🍊 31🍫 30.5🍊 31🍫
Englisch (E) 30.5🍏 31🍫 30.5🍏 31🍫
2. Lebende Fremdspr. (F/SPA), 6-jährig 30.5🍊 30.5🍏 30.5🍊 31🍫
Latein, 4-jährig 30.5🍊 30.5🍏 30.5🍊 31🍫
Geschichte u. Sozialk. (GSK) 1.5 1.50.5🍊 20.5🍏 20.5🍏
Geographie u. Wirtschaftsk. (GWK) 20.5🍊 1.50.5🍏 20.5🍊 1.50.5🍏
Mathematik (M) 30.5🍏 30.5🍊 31🍫 31🍫
Biologie u. Umweltk. (BIU) 20.5🍊 20.5🍏 20.5🍊
Chemie (CH) 20.5🍏 20.5🍊
Physik (PH) 20.5🍊 20.5🍏 20.5🍊
Psychologie und Philosophie (PUP) 20.5🍊 20.5🍏
Kommunikation und Präsentation 1 1
Informatik (INF) 20.5🍏
Musikerziehung (ME) 20.5🍏 1 *20.5🍊 *20.5🍏
Bildnerische Erziehung (BE) 2 1 *20.5🍊 *20.5🍏
Bewegung u. Sport (BESP) 20.5 20.5 20.5 20.5
Wahlpflichtgegenstände 20.5🍊 20.5🍏 20.5🍊
Schlüsselkompetenzen 1# 1# 1# 1#
Wochenstunden (Summe) 31.56 316.5 337.5 34,510
* Alternative Pflichtgegenstände
# Integriert in den SOLA-Stunden
Die hochgestellten Zahlen geben den Anteil an „Selbstorganisiertem Unterricht“ SOLA an.
🍊 … ungeradzahlige „orange“ Periode
🍏 … geradzahlige „grüne“ Periode
🍫 … alle Perioden