Informationsseiten GymGmunden

Sprechstundenliste

2023/24

Lehrkraft Stunde Von Bis
AAB Mi-2 08:50 09:40
ANK Mi-3 09:55 10:45
BAR Do-4 11:15 12:05
BAW Do-2 08:50 09:40
BEC Mi-3 09:55 10:45
BER Mo-3 09:55 10:45
BLB Mo-4 11:15 12:05
CAE Fr-3 09:55 10:45
COL Mo-3 09:55 10:45
DAM Do-2 08:50 09:40
DAX Di-2 08:50 09:40
DER Fr-3 09:55 10:45
EBS Fr-2 08:50 09:40
FED Do-3 09:55 10:45
FIS Di-3 09:55 10:45
FUS Mo-2 08:50 09:40
GAA Mo-2 08:50 09:40
GER Fr-3 09:55 10:45
GIT Di-4 11:15 12:05
HAC Di-3 09:55 10:45
HAL Mo-3 09:55 10:45
HAW Mi-3 09:55 10:45
HEA Di-3 09:55 10:45
HOK Di-5 12:10 13:00
HOP Mi-2 08:50 09:40
HOS Mi-3 09:55 10:45
HUF Fr-3 09:55 10:45
HUI Di-6 13:25 14:15
JAM Mi-6 13:25 14:15
KAP Do-3 09:55 10:45
KAY Do-2 08:50 09:40
KEC Mi-2 08:50 09:40
KEU Di-2 08:50 09:40
KIB Mo-3 09:55 10:45
KND Mi-3 09:55 10:45
KOM Do-2 08:50 09:40
KRJ Fr-2 08:50 09:40
KRM Fr-2 08:50 09:40
KRS Mo-5 12:10 13:00
LAH Di-4 11:15 12:05
LEA Mi-4 11:15 12:05
LEI Mi-2 08:50 09:40
LEJ Mo-3 09:55 10:45
LEM Di-4 11:15 12:05
LOC Do-3 09:55 10:45
MIA Do-3 09:55 10:45
MKA Di-4 11:15 12:05
MRU Mo-3 09:55 10:45
MUI Mo-2 08:50 09:40
NAE Do-4 11:15 12:05
NUS Di-3 09:55 10:45
PAW Do-2 08:50 09:40
PEA Di-4 11:15 12:05
PEG Di-3 09:55 10:45
PLS Di-3 09:55 10:45
PRM Do-3 09:55 10:45
RAR Di-6 13:25 14:15
SCB Mo-4 11:15 12:05
SCE Fr-3 09:55 10:45
SCH Fr-2 08:50 09:40
SCJ Di-2 08:50 09:40
SCN Do-3 09:55 10:45
SCR Do-2 08:50 09:40
SCU Mo-3 09:55 10:45
SCV Mi-3 09:55 10:45
SHS Do-3 09:55 10:45
SME Do-2 08:50 09:40
SPE Do-3 09:55 10:45
SPM Mo-4 11:15 12:05
SPT Mo-4 11:15 12:05
STB Fr-2 08:50 09:40
STC Mi-4 11:15 12:05
STE Fr-2 08:50 09:40
STN Fr-3 09:55 10:45
STS Do-2 08:50 09:40
TRE Fr-3 09:55 10:45
UMS Mo-4 11:15 12:05
WEJ Mi-4 11:15 12:05
WOI Mo-3 09:55 10:45
WSA Mo-3 09:55 10:45
WUG Fr-2 08:50 09:40



Weiter zu https://info.gymgmunden.at
Weiter zu https://www.gymgmunden.at

image_pdfimage_print