2022/23
Lehrkraft | Stunde | Von | Bis |
---|---|---|---|
BAW | Mi-1 | 07:55 | 08:45 |
BAR | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
BEC | Do-3 | 09:55 | 10:50 |
BER | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
BLB | Fr-2 | 08:50 | 09:40 |
BLM | Mo-2 | 08:50 | 09:40 |
CAE | Mo-5 | 12:10 | 13:00 |
COL | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
DAC | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
DAM | Mo-3 | 09:55 | 10:50 |
DAX | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
DER | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
EBS | Mo-3 | 09:55 | 10:50 |
FED | Di-5 | 12:10 | 13:00 |
FIS | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
FRI | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
FUS | Di-2 | 08:50 | 09:40 |
GAA | Mi-2 | 08:50 | 09:40 |
GER | Do-4 | 11:15 | 12:05 |
GIT | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
HAC | Di-4 | 11:15 | 12:05 |
HAL | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
HAW | Fr-2 | 08:50 | 09:40 |
HEA | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
HLI | Mo-3 | 09:55 | 10:50 |
HOK | Do-3 | 09:55 | 10:50 |
HOP | Fr-3 | 09:55 | 10:50 |
HOS | Mo-3 | 09:55 | 10:50 |
HSI | Do-2 | 08:50 | 09:40 |
HUF | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
HUI | Mi-4 | 11:15 | 12:05 |
JAW | Mi-2 | 08:50 | 09:40 |
JAM | Do-3 | 09:55 | 10:50 |
KAP | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
KAY | Fr-2 | 08:50 | 09:40 |
KEC | Di-2 | 08:50 | 09:40 |
KEU | Di-4 | 11:15 | 12:05 |
KOM | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
KND | Mo-3 | 09:55 | 10:50 |
KRE | Do-4 | 11:15 | 12:05 |
KRJ | Mo-2 | 08:50 | 09:40 |
KRM | Di-2 | 08:50 | 09:40 |
KRS | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
LEA | Mi-1 | 07:55 | 08:45 |
LEJ | Do-2 | 08:50 | 09:40 |
LEM | Di-4 | 11:15 | 12:05 |
LOC | Do-2 | 08:50 | 09:40 |
MIA | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
MKA | Fr-3 | 09:55 | 10:50 |
MOE | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
MUI | Mi-2 | 08:50 | 09:40 |
MRU | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
NAE | Do-6 | 13:30 | 14:30 |
NUS | Mi-2 | 08:50 | 09:40 |
PAW | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
PEA | Di-4 | 11:15 | 12:05 |
PEG | Mo-3 | 09:55 | 10:50 |
PEM | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
PLS | Do-6 | 13:25 | 14:15 |
PUM | Mi-6 | 13:25 | 14:15 |
PRM | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
RAR | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
SCB | Di-2 | 08:50 | 09:40 |
SCE | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
SCH | Mo-5 | 12:10 | 13:00 |
SCV | Mi-3 | 09:55 | 10:50 |
SCR | Fr-2 | 08:50 | 09:40 |
SHS | Mo-2 | 08:50 | 09:40 |
SME | Fr-3 | 09:55 | 10:50 |
STB | Di-4 | 11:15 | 12:05 |
SPE | Mo-2 | 08:50 | 09:40 |
SPM | Di-3 | 09:55 | 10:50 |
SCJ | Do-2 | 08:50 | 09:40 |
SCN | Mi-4 | 11:15 | 12:05 |
STC | Do-4 | 11:15 | 12:05 |
STE | Mo-1 | 07:55 | 08:45 |
STN | Fr-3 | 09:55 | 10:50 |
TRE | Mo-4 | 11:15 | 12:05 |
WAG | Mi-2 | 08:50 | 09:40 |
WEJ | Do-4 | 11:15 | 12:05 |
WOI | Do-3 | 09:55 | 10:50 |
WSA | Fr-2 | 08:50 | 09:40 |
WUG | Di-4 | 11:15 | 12:05 |
Weiter zu https://info.gymgmunden.at
Weiter zu https://www.gymgmunden.at