5. Klasse Gymnasium
200′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
275′ SOLA aus Unterricht
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
5. Klasse Realgymnasium
200′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
275′ SOLA aus Unterricht
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
6. Klasse Gymnasium
275′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
350′ SOLA aus Unterricht
(Link) zur SOLA-Stundenanmeldung für die 6. Klasse im Schuljahr 2023/24.
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | *75′ SOLA* | *75′ SOLA* | |||
6 | |||||
7 | *75′ SOLA* | *75′ SOLA* | |||
8 | |||||
9 |
6. Klasse, Realgymnasium
325′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
400′ SOLA aus Unterricht
(Link) zur SOLA-Stundenanmeldung für die 6. Klasse im Schuljahr 2023/24.
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 50′ SOLA | ||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | *75′ SOLA* | *75′ SOLA* | |||
6 | |||||
7 | *75′ SOLA* | *75′ SOLA* | |||
8 | |||||
9 |
*75′ SOLA* … wähle eine dieser vier 75′ Einheiten
7. Klasse, Gymnasium
325′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
400′ SOLA aus Unterricht
(Link) zur SOLA-Stundenanmeldung für die 7. Klassen im Schuljahr 2023/24
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50′ SOLA | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | *75′ SOLA* | *75′ SOLA* | |||
8 | |||||
9 |
*75′ SOLA* … wähle eine dieser beiden 75′ Einheiten und besuche Sport-SOLA
7. Klasse, Realgymnasium
325′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
400′ SOLA aus Unterricht
(Link) zur SOLA-Stundenanmeldung für die 7. Klassen im Schuljahr 2023/24
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50′ SOLA | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | *75′ SOLA* | *75′ SOLA* | |||
8 | |||||
9 |
*75′ SOLA* … wähle eine dieser beiden 75′ Einheiten und besuche Sport-SOLA
8. Klasse, Gymnasium
450′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
525′ SOLA aus Unterricht
(Link) zur SOLA-Stundenanmeldung für die 8. Klassen im Schuljahr 2023/24
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50′ SOLA | ||||
2 | 50′ SOLA | ||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA |
5 | |||||
6 | |||||
7 | *75′ SOLA | ||||
8 | *75′ SOLA | ||||
9 |
*100′ SOLA* … wähle 100′ SOLA aus den zur Verfügung stehenden Einheiten und besuche Sport-SOLA
8. Klasse, Realgymnasium
400′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP
475′ SOLA aus Unterricht
(Link) zur SOLA-Stundenanmeldung für die 8. Klassen im Schuljahr 2023/24
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50′ SOLA | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA |
5 | |||||
6 | |||||
7 | *75′ SOLA | ||||
8 | *75′ SOLA | ||||
9 |
*100′ SOLA* … wähle 100′ SOLA aus den zur Verfügung stehenden Einheiten und besuche Sport-SOLA