1. Klasse
200′ SOLA (SOLA_BSP integriert 50′)
50′ SOLA_SK
250′ SOLA aus Unterricht
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
2. Klasse
225′ SOLA (SOLA_BSP integriert 25′)
50′ SOLA_SK (Fr-1 oder Fr-2)
275′ SOLA aus Unterricht
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | *50′ /2 SOLA |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
* Unterricht SOLA 14-tägig abwechselnd mit Technik und Design
3. Klasse
225′ SOLA
50′ SOLA_SK
25′ SOLA_BSP in 6. Einheiten
300′ SOLA aus Unterricht
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA | 50′ SOLA |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
4. Klasse
Einheit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | *50′ SOLA | *50′ SOLA | *50′ SOLA | *50′ SOLA | *50′ SOLA |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
250′ SOLA
50′ SOLA_SK (Fr-1 oder Fr-2)
25′ SOLA_BSP
325′ SOLA aus Unterricht