Informationsseiten GymGmunden

Stundenplan SOLA

Unterstufe
Unterricht SOLA_SK SOLA SOLA_BSP
1. Klasse 4 x 50′ 1 x 50′ 2,5 und 0,5 (BSP) x 50′
2. Klasse 5,5 x 50′ 1 x 50′ 4 und 0,5 (BSP) x 50′
3. Klasse 6 x 50′ 1 x 50′ 4 und 0,5 (BSP) x 50′
4. Klasse 6,5 x 50′ 1 x 50′ 5 x 50′ 0,5 x 50′
Oberstufe GYM
Unterricht SOLA_SK SOLA SOLA_BSP
5. Klasse 5,5 x 50′ 1 x 50′ 4 x 50′ 0,5 x 50′
6. Klasse 6,5 x 50′ 1 x 50′ 5 x 50′ 0,5 x 50′
7. Klasse 7,5 x 50′ 1 x 50′ 6 x 50′ 0,5 x 50′
8. Klasse 9 x 50′ 1 x 50′ 7,5 x 50′ 0,5 x 50′
Oberstufe REAL
Unterricht SOLA_SK SOLA SOLA_BSP
5. Klasse 5,5 x 50′ 1 x 50′ 4 x 50′ 0,5 x 50′
6. Klasse 7,5 x 50′ 1 x 50′ 6 x 50′ 0,5 x 50′
7. Klasse 7,5 x 50′ 1 x 50′ 6 x 50′ 0,5 x 50′
8. Klasse 8 x 50′ 1 x 50′ 6,5 x 50′ 0,5 x 50′